Sony / デジタルブロックカメラ
デジタルブロックカメラ
Sony / Tamron デジタル一体型カメラシリーズ。HDMI / LVDS / MIPI などのデジタル信号出力に対応し、4K から 1080P までの解像度をラインナップ。高倍率光学ズームを内蔵し、長距離ロスレス伝送を実現。防犯監視、ドローン、マシンビジョンシステム統合に最適です。
系列规格
型号参数
MP3010M-EV(TAMRON)
| イメージセンサー | 1/3" CMOS |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 画素サイズ | - |
| フレームレート | 60 |
| 最低照度 | 0.025 lx |
| 焦点距離 | 3.3~33mm |
| インターフェース | LVDS,HDMI,VBS |
Datasheet
MP1010M-VC(TAMRON)
| イメージセンサー | 1/3" COMS |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 画素サイズ | - |
| フレームレート | 60 |
| 最低照度 | 0.5 lx |
| 焦点距離 | 3.3~33mm |
| インターフェース | LVDS |
Datasheet
FCB-ER9500
| イメージセンサー | 1/1.8" RS CMOS |
| 解像度 | 3840×2160 |
| 画素サイズ | 1.9×1.9 |
| フレームレート | 60 |
| 最低照度 | 0.028 lx |
| 焦点距離 | 6.5~162.5mm |
| インターフェース | HDMI |
FCB-ES8230
| イメージセンサー | 1" RS CMOS |
| 解像度 | 3840×2160 |
| 画素サイズ | 2.4×2.4 |
| フレームレート | 30 |
| 最低照度 | 0.067 lx |
| 焦点距離 | 9.3~111.6mm |
| インターフェース | HDMI |
FCB-ER8530
| イメージセンサー | 1/2.5" RS CMOS |
| 解像度 | 3840×2160 |
| 画素サイズ | 1.2×1.2 |
| フレームレート | 30 |
| 最低照度 | 0.4 lx |
| 焦点距離 | 4.4~88.4mm |
| インターフェース | HDMI |
FCB-CS8230
| イメージセンサー | 1" RS CMOS |
| 解像度 | 3840×2160 |
| 画素サイズ | 2.4×2.4 |
| フレームレート | 30 |
| 最低照度 | 0.067 lx |
| 焦点距離 | 9.3~111.6mm |
| インターフェース | HDMI |
FCB-CR8530
| イメージセンサー | 1/2.5" RS CMOS |
| 解像度 | 3840×2160 |
| 画素サイズ | 1.2×1.2 |
| フレームレート | 30 |
| 最低照度 | 0.06 lx |
| 焦点距離 | 4.4~88.4mm |
| インターフェース | HDMI |
FCB-CR8550
| イメージセンサー | 1/2.5" RS CMOS |
| 解像度 | 3840×2160 |
| 画素サイズ | 1.2×1.2 |
| フレームレート | 30 |
| 最低照度 | 0.06 lx |
| 焦点距離 | 4.4~88.4mm |
| インターフェース | HDMI |
FCB-CR8300
| イメージセンサー | 1/2.3" RS CMOS |
| 解像度 | 3840×2160 |
| 画素サイズ | - |
| フレームレート | 30 |
| 最低照度 | 0.75 lx |
| 焦点距離 | 3.9~46.8mm |
| インターフェース | HDMI |
FCB-ER8550
| イメージセンサー | 1/2.5" RS CMOS |
| 解像度 | 3840×2160 |
| 画素サイズ | 1.2×1.2 |
| フレームレート | 30 |
| 最低照度 | 0.06 lx |
| 焦点距離 | 4.4~88.4mm |
| インターフェース | HDMI |
FCB-ER8300
| イメージセンサー | 1/2.3" RS CMOS |
| 解像度 | 3840×2160 |
| 画素サイズ | - |
| フレームレート | 30 |
| 最低照度 | 0.75 lx |
| 焦点距離 | 3.9~46.8mm |
| インターフェース | HDMI |
FCB-EH6500
| イメージセンサー | 1/2.8" RS CMOS |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 画素サイズ | 2.8×2.8 |
| フレームレート | 60 |
| 最低照度 | 0.5 lx |
| 焦点距離 | 4.3~129mm |
| インターフェース | LVDS, VBS |
FCB-EH6300
| イメージセンサー | 1/2.8" RS CMOS |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 画素サイズ | 2.8×2.8 |
| フレームレート | 60 |
| 最低照度 | 0.5 lx |
| 焦点距離 | 4.7~94mm |
| インターフェース | LVDS, VBS |
FCB-EH4300
| イメージセンサー | 1/3" RS CMOS |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 画素サイズ | 3.8×3.8 |
| フレームレート | 60 |
| 最低照度 | 0.5 lx |
| 焦点距離 | 4.7~94mm |
| インターフェース | LVDS, VBS |
FCB-EH3400
| イメージセンサー | 1/4" RS CMOS |
| 解像度 | 1280×720 |
| 画素サイズ | 5.6×5.6 |
| フレームレート | 60 |
| 最低照度 | 0.03 lx |
| 焦点距離 | 3.5~98mm |
| インターフェース | LVDS, VBS |
FCB-EH3410
| イメージセンサー | 1/4" RS CMOS |
| 解像度 | 1280×720 |
| 画素サイズ | 5.6×5.6 |
| フレームレート | 60 |
| 最低照度 | 0.25 lx |
| 焦点距離 | 3.5~98mm |
| インターフェース | LVDS, VBS |
FCB-EH3310
| イメージセンサー | 1/4" RS CMOS |
| 解像度 | 1280×720 |
| 画素サイズ | 5.6×5.6 |
| フレームレート | 60 |
| 最低照度 | 0.25 lx |
| 焦点距離 | 3.5~70mm |
| インターフェース | LVDS, VBS |
FCB-EH3150
| イメージセンサー | 1/4" RS CMOS |
| 解像度 | 1280×720 |
| 画素サイズ | 5.6×5.6 |
| フレームレート | 60 |
| 最低照度 | 0.06 lx |
| 焦点距離 | 3.7~44.4mm |
| インターフェース | LVDS, VBS |
FCB-EH3300
| イメージセンサー | 1/4" RS CMOS |
| 解像度 | 1280×720 |
| 画素サイズ | 5.6×5.6 |
| フレームレート | 60 |
| 最低照度 | 0.03 lx |
| 焦点距離 | 3.5~70mm |
| インターフェース | LVDS, VBS |
FCB-SE600
| イメージセンサー | 1/2.8" RS CMOS |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 画素サイズ | 2.8×2.8 |
| フレームレート | 60 |
| 最低照度 | 0.03 lx |
| 焦点距離 | 3~9mm |
| インターフェース | LVDS |
FCB-EV9520L
| イメージセンサー | 1/2.8" RS CMOS |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 画素サイズ | 2.9×2.9 |
| フレームレート | 60 |
| 最低照度 | 0.009 lx |
| 焦点距離 | 4.3~129mm |
| インターフェース | LVDS |
FCB-EV9500M
| イメージセンサー | 1/1.8" RS CMOS |
| 解像度 | 2781×1632 |
| 画素サイズ | 2.0×2.0 |
| フレームレート | 60 |
| 最低照度 | 0.009 lx |
| 焦点距離 | 6.5~162.5mm |
| インターフェース | MIPI |
FCB-EV9500L
| イメージセンサー | 1/1.8" RS CMOS |
| 解像度 | 2781×1632 |
| 画素サイズ | 2.0×2.0 |
| フレームレート | 60 |
| 最低照度 | 0.009 lx |
| 焦点距離 | 6.5~162.5mm |
| インターフェース | LVDS |
FCB-EV7500
| イメージセンサー | 1/2.8" RS CMOS |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 画素サイズ | 2.8×2.8 |
| フレームレート | 60 |
| 最低照度 | 1.4 lx |
| 焦点距離 | 4.3~129mm |
| インターフェース | LVDS, VBS |
Datasheet
FCB-EV7320
| イメージセンサー | 1/2.8" RS CMOS |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 画素サイズ | 2.8×2.8 |
| フレームレート | 60 |
| 最低照度 | 0.01 lx |
| 焦点距離 | 4.7~94mm |
| インターフェース | LVDS, VBS |
Datasheet
FCB-EV7317
| イメージセンサー | 1/2.8" RS CMOS |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 画素サイズ | 2.8×2.8 |
| フレームレート | 60 |
| 最低照度 | 0.0008 lx |
| 焦点距離 | 4.7~94mm |
| インターフェース | LVDS, VBS |
Datasheet
FCB-EV7520
| イメージセンサー | 1/2.8" RS CMOS |
| 解像度 | 1945×1109 |
| 画素サイズ | 2.9×2.9 |
| フレームレート | 60 |
| 最低照度 | 0.01 lx |
| 焦点距離 | 4.3~129mm |
| インターフェース | LVDS, VBS |
Datasheet
FCB-EV7517
| イメージセンサー | 1/2.8" RS CMOS |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 画素サイズ | 2.8×2.8 |
| フレームレート | 60 |
| 最低照度 | 0.0008 lx |
| 焦点距離 | 4.3~129mm |
| インターフェース | LVDS, VBS |
Datasheet
FCB-EV7310
| イメージセンサー | 1/2.8" RS CMOS |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 画素サイズ | 2.8×2.8 |
| フレームレート | 60 |
| 最低照度 | 0.1 lx |
| 焦点距離 | 4.7~94mm |
| インターフェース | LVDS, VBS |
Datasheet
FCB-EV7300
| イメージセンサー | 1/2.8" RS CMOS |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 画素サイズ | 2.8×2.8 |
| フレームレート | 60 |
| 最低照度 | 0.1 lx |
| 焦点距離 | 4.7~94mm |
| インターフェース | LVDS, VBS |
Datasheet
FCB-EV7100
| イメージセンサー | 1/2.8" RS CMOS |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 画素サイズ | 2.8×2.8 |
| フレームレート | 60 |
| 最低照度 | 1.4 lx |
| 焦点距離 | 3.8~38mm |
| インターフェース | LVDS, VBS |
FCB-EV5500
| イメージセンサー | 1/3" RS CMOS |
| 解像度 | 1280×720 |
| 画素サイズ | 3.8×3.8 |
| フレームレート | 60 |
| 最低照度 | 1.0 lx |
| 焦点距離 | 4.3~129mm |
| インターフェース | LVDS, VBS |
Datasheet
FCB-EV5300
| イメージセンサー | 1/3" RS CMOS |
| 解像度 | 1280×720 |
| 画素サイズ | 3.8×3.8 |
| フレームレート | 60 |
| 最低照度 | 0.05 lx |
| 焦点距離 | 4.7~94mm |
| インターフェース | LVDS, VBS |
Datasheet
FCB-CV7100
| イメージセンサー | 1/2.8" RS CMOS |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 画素サイズ | 2.8×2.8 |
| フレームレート | 60 |
| 最低照度 | 0.35 lx |
| 焦点距離 | 3.8~38mm |
| インターフェース | LVDS, VBS |
Datasheet
FCB-CV7520A
| イメージセンサー | 1/2.8" RS CMOS |
| 解像度 | 1945×1109 |
| 画素サイズ | 2.9×2.9 |
| フレームレート | 60 |
| 最低照度 | 0.01 lx |
| 焦点距離 | 4.3~129mm |
| インターフェース | LVDS, VBS |
Datasheet
FCB-IV7315
| イメージセンサー | 1/2.8" RS CMOS |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 画素サイズ | 2.8×2.8 |
| フレームレート | 60 |
| 最低照度 | 0.1 lx |
| 焦点距離 | 4.7~94mm |
| インターフェース | LVDS, VBS |
FCB-EW9500H
| イメージセンサー | 1/1.8" RS CMOS |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 画素サイズ | 2.0×2.0 |
| フレームレート | 60 |
| 最低照度 | 0.009 lx |
| 焦点距離 | 6.5~162.5mm |
| インターフェース | HDMI |
FCB-CH11
| イメージセンサー | 1/3" RS CMOS |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 画素サイズ | 3.8×3.8 |
| フレームレート | 60 |
| 最低照度 | 1 lx |
| 焦点距離 | 5.1~51mm |
| インターフェース | VBS |
Datasheet