Sony / アナログブロックカメラ
アナログブロックカメラ
Sony アナログブロックカメラシリーズ。VBS / CVBS のアナログ映像出力に対応し、高倍率光学ズームと広ダイナミックレンジを備え、従来のアナログ監視システムと互換。防犯監視・車載・PTZ ドーム用途に適します。
系列规格
型号参数
FCB-EX2700P
| イメージセンサー | 1/4" CCD |
| 解像度 | 670TVL |
| 画素サイズ | 7.0×7.0 |
| フレームレート | 25 |
| 最低照度 | 0.04 lx |
| 焦点距離 | 3.06~122.4mm |
| インターフェース | VBS |
FCB-EX2400P
| イメージセンサー | 1/4" CCD |
| 解像度 | 670TVL |
| 画素サイズ | 7.0×7.0 |
| フレームレート | 25 |
| 最低照度 | 0.03 lx |
| 焦点距離 | 3.5~98mm |
| インターフェース | VBS |
FCB-EX2200P
| イメージセンサー | 1/4" CCD |
| 解像度 | 670TVL |
| 画素サイズ | 7.0×7.0 |
| フレームレート | 25 |
| 最低照度 | 0.03 lx |
| 焦点距離 | 4.1~73.8mm |
| インターフェース | VBS |
FCB-CX1020P
| イメージセンサー | 1/4" CCD |
| 解像度 | 550TVL |
| 画素サイズ | 7.0×7.0 |
| フレームレート | 25 |
| 最低照度 | 1.4 lx |
| 焦点距離 | 3.4~122.4mm |
| インターフェース | VBS |
FCB-CX1010P
| イメージセンサー | 1/4" CCD |
| 解像度 | 530TVL |
| 画素サイズ | 7.0×7.0 |
| フレームレート | 25 |
| 最低照度 | 0.1 lx |
| 焦点距離 | 3.4~122.4mm |
| インターフェース | VBS |
Datasheet
FCB-CX1000P
| イメージセンサー | 1/4" CCD |
| 解像度 | 470 TVL |
| 画素サイズ | 7.0×7.0 |
| フレームレート | 30 |
| 最低照度 | 0.1 lx |
| 焦点距離 | 3.4~122.4mm |
| インターフェース | VBS |
Datasheet
FCB-CX995EP
| イメージセンサー | 1/4" CCD |
| 解像度 | 550TVL |
| 画素サイズ | 7.0×7.0 |
| フレームレート | 25 |
| 最低照度 | 0.65 lx |
| 焦点距離 | 3.5~98mm |
| インターフェース | VBS |
Datasheet
FCB-CX990DP
| イメージセンサー | 1/4" CCD |
| 解像度 | 530TVL |
| 画素サイズ | 7.0×7.0 |
| フレームレート | 30 |
| 最低照度 | 0.09 lx |
| 焦点距離 | 3.5~91mm |
| インターフェース | VBS |
Datasheet
FCB-CX985EP
| イメージセンサー | 1/4" CCD |
| 解像度 | 550TVL |
| 画素サイズ | 7.0×7.0 |
| フレームレート | 25 |
| 最低照度 | 0.25 lx |
| 焦点距離 | 3.5~98mm |
| インターフェース | VBS |
Datasheet
FCB-CX980P
| イメージセンサー | 1/4" CCD |
| 解像度 | 470TVL |
| 画素サイズ | 7.0×7.0 |
| フレームレート | 25 |
| 最低照度 | 1.0 lx |
| 焦点距離 | 3.5~91mm |
| インターフェース | VBS |
Datasheet
FCB-CX980SP
| イメージセンサー | 1/4" CCD |
| 解像度 | 470TVL |
| 画素サイズ | 7.0×7.0 |
| フレームレート | 25 |
| 最低照度 | 2.0 lx |
| 焦点距離 | 3.5~91mm |
| インターフェース | VBS |
Datasheet
FCB-CX490E
| イメージセンサー | 1/4" CCD |
| 解像度 | 530TVL |
| 画素サイズ | 7.0×7.0 |
| フレームレート | 30 |
| 最低照度 | 0.07 lx |
| 焦点距離 | 4.1~73.8mm |
| インターフェース | VBS |
Datasheet
FCB-CX480CP
| イメージセンサー | 1/4" CCD |
| 解像度 | 470TVL |
| 画素サイズ | 7.0×7.0 |
| フレームレート | 25 |
| 最低照度 | 0.7 lx |
| 焦点距離 | 4.1~73.8mm |
| インターフェース | VBS |
Datasheet
FCB-CX48EP
| イメージセンサー | 1/4" CCD |
| 解像度 | 550TVL |
| 画素サイズ | 7.0×7.0 |
| フレームレート | 25 |
| 最低照度 | 1.0 lx |
| 焦点距離 | 4.1~73.8mm |
| インターフェース | VBS |
Datasheet
FCB-CX20DP
| イメージセンサー | 1/4" CCD |
| 解像度 | 550TVL |
| 画素サイズ | 8.4×8.4 |
| フレームレート | 25 |
| 最低照度 | 0.004 lx |
| 焦点距離 | 5.1~51mm |
| インターフェース | VBS |
Datasheet
FCB-CX15EP
| イメージセンサー | 1/4" CCD |
| 解像度 | 550TVL |
| 画素サイズ | 7.0×7.0 |
| フレームレート | 25 |
| 最低照度 | 0.02 lx |
| 焦点距離 | 3.7~44.4mm |
| インターフェース | VBS |
Datasheet
FCB-CX12EP
| イメージセンサー | 1/4" CCD |
| 解像度 | 550TVL |
| 画素サイズ | 7.0×7.0 |
| フレームレート | 25 |
| 最低照度 | 0.02 lx |
| 焦点距離 | 3.7~44.4mm |
| インターフェース | VBS |
Datasheet
FCB-EX11DP
| イメージセンサー | 1/4" CCD |
| 解像度 | 530TVL |
| 画素サイズ | 7.0×7.0 |
| フレームレート | 25 |
| 最低照度 | 1.0 lx |
| 焦点距離 | 4.2~42mm |
| インターフェース | VBS |