Kowa / NIR/SWIR Lenses
NIR/SWIR Lenses
Kowa NIR/SWIR lens series for near-infrared to short-wave infrared imaging — semiconductor inspection, food sorting, haze penetration and night vision.
系列规格
型号参数
LM8HC-VIS-SW
| Image Size | 1" |
| Focal Length | 8mm |
| Megapixel | 12MP |
| Iris | F1.8~16 |
| M.O.D. | 0.2m |
| Wavelength | 450~2000nm |
| Mount | C |
| Size | ø58×79.5 |
LM12HC-VIS-SW
| Image Size | 1" |
| Focal Length | 12mm |
| Megapixel | 12MP |
| Iris | F1.8~16 |
| M.O.D. | 0.2m |
| Wavelength | 450~2000nm |
| Mount | C |
| Size | ø38×73.5 |
LM16HC-VIS-SW
| Image Size | 1" |
| Focal Length | 16mm |
| Megapixel | 12MP |
| Iris | F1.8~16 |
| M.O.D. | 0.2m |
| Wavelength | 450~2000nm |
| Mount | C |
| Size | ø39×78.2 |
LM25HC-VIS-SW
| Image Size | 1" |
| Focal Length | 25mm |
| Megapixel | 12MP |
| Iris | F1.8~16 |
| M.O.D. | 0.2m |
| Wavelength | 450~2000nm |
| Mount | C |
| Size | ø39×65.5 |
LM35HC-VIS-SW
| Image Size | 1" |
| Focal Length | 35mm |
| Megapixel | 12MP |
| Iris | F1.8~16 |
| M.O.D. | 0.2m |
| Wavelength | 450~2000nm |
| Mount | C |
| Size | ø39×56.42 |
LM50HC-VIS-SW
| Image Size | 1" |
| Focal Length | 50mm |
| Megapixel | 12MP |
| Iris | F2.5~16 |
| M.O.D. | 0.5m |
| Wavelength | 450~2000nm |
| Mount | C |
| Size | ø39.5×71 |
LM16JC5M-IR
| Image Size | 2/3" |
| Focal Length | 16mm |
| Megapixel | 5MP |
| Iris | F1.4~16 |
| M.O.D. | 0.3m |
| Wavelength | 400~1400nm |
| Mount | C |
| Size | ø34.0×44.5 |
LM25JC5M-IR
| Image Size | 2/3" |
| Focal Length | 25mm |
| Megapixel | 5MP |
| Iris | F1.4~16 |
| M.O.D. | 0.3m |
| Wavelength | 400~1400nm |
| Mount | C |
| Size | ø34.0×47.0 |
LM35JC5M-IR
| Image Size | 2/3" |
| Focal Length | 35mm |
| Megapixel | 5MP |
| Iris | F2.0~22 |
| M.O.D. | 0.3m |
| Wavelength | 400~1400nm |
| Mount | C |
| Size | ø34.0×43.0 |
LM8HC-SW
| Image Size | 2/3" |
| Focal Length | 8mm |
| Megapixel | MP |
| Iris | F1.4~16 |
| M.O.D. | 0.1m |
| Wavelength | 800~1900nm |
| Mount | C |
| Size | ø57×58 |
LM12HC-SW
| Image Size | 2/3" |
| Focal Length | 12mm |
| Megapixel | MP |
| Iris | F1.4~16 |
| M.O.D. | 0.3m |
| Wavelength | 800~1900nm |
| Mount | C |
| Size | ø43×51.5 |
LM16HC-SW
| Image Size | 2/3" |
| Focal Length | 16mm |
| Megapixel | MP |
| Iris | F1.4~16 |
| M.O.D. | 0.3m |
| Wavelength | 800~1900nm |
| Mount | C |
| Size | ø43×52.9 |
LM25HC-SW
| Image Size | 2/3" |
| Focal Length | 25mm |
| Megapixel | MP |
| Iris | F1.4~16 |
| M.O.D. | 0.3m |
| Wavelength | 800~1900nm |
| Mount | C |
| Size | ø43×43 |
LM35HC-SW
| Image Size | 2/3" |
| Focal Length | 35mm |
| Megapixel | MP |
| Iris | F1.4~16 |
| M.O.D. | 0.3m |
| Wavelength | 800~1900nm |
| Mount | C |
| Size | ø43×43 |
LM50HC-SW
| Image Size | 2/3" |
| Focal Length | 50mm |
| Megapixel | MP |
| Iris | F1.4~16 |
| M.O.D. | 0.5m |
| Wavelength | 800~1900nm |
| Mount | C |
| Size | ø49×48 |